| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 桃源碧桂园一期(1.2.3.4.5.6.7.8#) | 80 | 6007 |
| 桃源碧桂园一期(A#9#10#) | 1 | 8100 |
| 桃源·东方明珠(1#2#3#) | 61 | 5322 |
| 诚信﹒书香苑 | 1 | 4488 |
| 诚信东郡 | 5 | 3900 |
| 德源和庭二期(12#) | 6 | 4720 |
| 广德·荷苑 | 7 | 4396 |
| 广德荷苑(第三期) | 7 | 4873 |
| 华府东湖和缘4#10#18# | 3 | 4185 |
| 六合·清华圆(一标段) | 13 | 5175 |
| 桃花源里(一期) | 2 | 5140 |
| 桃源县漆河镇御景湾小区 | 4 | 3818 |
| 幸福公园(一期) | 2 | 4407 |
| 陬市德福园小区 | 1 | 4251 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以桃源县住房保障服务中心\桃源县不动产登记中心等单位官方数据为准。
桃源房价早知道,关注微信公众号

