| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 桃源碧桂园一期 | 214 | 6140 |
| 桃源·东方明珠(1#2#3#) | 233 | 5321 |
| 阳光.尚东湾 | 15 | 4724 |
| 诚信东郡 | 5 | 3948 |
| 德源和庭二期(12#) | 3 | 4527 |
| 广德·荷苑 | 3 | 4745 |
| 广德荷苑(第三期) | 2 | 4853 |
| 华府·东湖和缘 | 2 | 4020 |
| 华府东湖和缘4#10#18# | 1 | 5578 |
| 六合·清华圆(一标段) | 9 | 5229 |
| 桃源县漆河镇御景湾小区 | 4 | 3865 |
| 幸福公园(一期) | 2 | 4451 |
| 陬市德福园小区 | 1 | 3899 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以桃源县住房保障服务中心\桃源县不动产登记中心等单位官方数据为准。
桃源房价早知道,关注微信公众号

