| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 桃源碧桂园一期 | 95 | 5740 |
| 桃源·东方明珠 | 15 | 5352 |
| 诚信东郡 | 16 | 3990 |
| 诚信广场(一期) | 1 | 4185 |
| 诚远万和世家 | 3 | 3879 |
| 德源和庭二期(12#) | 8 | 4630 |
| 凤凰花园 | 1 | 3142 |
| 广德·荷苑 | 3 | 4297 |
| 广德荷苑(第三期) | 3 | 4618 |
| 六合·清华圆(一标段) | 5 | 4994 |
| 六合·幸福里 | 1 | 4925 |
| 桃源县漆河镇御景湾小区 | 4 | 3853 |
| 幸福公园(二期) | 5 | 4414 |
| 幸福公园(一期) | 2 | 4555 |
| 阳光.尚东湾 | 10 | 4736 |
| 总计 | 172 | 5283 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以桃源县住房保障服务中心\桃源县不动产登记中心等单位官方数据为准。
桃源房价早知道,关注微信公众号

