| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 桃源碧桂园一期 | 33 | 6209 |
| 桃源·东方明珠 | 3 | 5282 |
| 诚信东郡 | 20 | 3892 |
| 诚信东郡(二期) | 3 | 3879 |
| 诚信广场(一期) | 1 | 4160 |
| 德源和庭二期(12#) | 3 | 4524 |
| 广德荷苑(第三期) | 1 | 4666 |
| 华府·东湖和缘商住小区B区(二期) | 10 | 4304 |
| 六合·清华圆(一标段) | 5 | 5195 |
| 桃花源里(一期) | 3 | 4462 |
| 桃源县漆河镇御景湾小区 | 1 | 3894 |
| 幸福公园(二期) | 2 | 4670 |
| 幸福公园(一期) | 3 | 4443 |
| 阳光.尚东湾 | 7 | 4807 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以桃源县住房保障服务中心\桃源县不动产登记中心等单位官方数据为准。
桃源房价早知道,关注微信公众号

