| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 桃源碧桂园一期(1.2.3.4.5.6.7.8#) | 20 | 5861 |
| 桃源·东方明珠(1#2#3#) | 1 | 5293 |
| 诚信东郡 | 7 | 4044 |
| 诚信东郡(二期) | 3 | 3703 |
| 诚信广场(一期) | 1 | 3416 |
| 德源和庭二期(12#) | 1 | 4314 |
| 广德·荷苑 | 1 | 4630 |
| 桃源县漆河镇御景湾小区 | 6 | 3881 |
| 六合·清华圆(一标段) | 4 | 5416 |
| 阳光.尚东湾 | 5 | 4695 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以桃源县住房保障服务中心\桃源县不动产登记中心等单位官方数据为准。
桃源房价早知道,关注微信公众号

