| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 桃源碧桂园一期(1.2.3.4.5.6.7.8#) | 8 | 5792 |
| 阳光.尚东湾 | 4 | 4623 |
| 诚信东郡(二期) | 1 | 3613 |
| 诚信广场(二期) | 1 | 4958 |
| 德源和庭二期(12#) | 3 | 4611 |
| 华府·东湖和缘商住小区B区(二期) | 1 | 4288 |
| 华府东湖和缘4#10#18# | 3 | 5558 |
| 六合·清华圆(一标段) | 6 | 5342 |
| 六合·幸福里 | 1 | 4879 |
| 桃源县漆河镇御景湾小区 | 4 | 3849 |
| 德源新城 | 1 | 3564 |
| 桃源县陬市镇明德悦园 | 1 | 3100 |
| 陬市紫瑞园小区 | 2 | 2445 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以桃源县住房保障服务中心\桃源县不动产登记中心等单位官方数据为准。
桃源房价早知道,关注微信公众号

