| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 桃源碧桂园一期(1.2.3.4.5.6.7.8#) | 20 | 5796 |
| 阳光.尚东湾 | 6 | 4754 |
| 诚信东郡 | 4 | 4030 |
| 诚信东郡(二期) | 2 | 3906 |
| 诚信广场(一期) | 1 | 4569 |
| 诚远万和世家 | 1 | 3971 |
| 华府·东湖和缘商住小区B区(二期) | 4 | 4440 |
| 六合·清华圆(一标段) | 2 | 5421 |
| 陬市德福园小区 | 1 | 4480 |
| 桃源县漆河镇御景湾小区 | 1 | 3805 |
| 桃源县陬市镇明德悦园 | 2 | 3013 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以桃源县住房保障服务中心\桃源县不动产登记中心等单位官方数据为准。
桃源房价早知道,关注微信公众号

