| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 桃源碧桂园一期(1.2.3.4.5.6.7.8#) | 7 | 5934 |
| 桃源·东方明珠(三期4#5#6#7#8#) | 48 | 5381 |
| 诚信东郡 | 1 | 3823 |
| 诚信东郡(二期) | 3 | 3748 |
| 广德荷苑(第三期) | 1 | 4886 |
| 华府东湖和缘4#10#18# | 1 | 5629 |
| 六合·清华圆(一标段) | 3 | 5283 |
| 书香门邸 | 4 | 4488 |
| 桃花源里(二期) | 3 | 4715 |
| 幸福公园(二期) | 1 | 4718 |
| 阳光.尚东湾 | 4 | 4617 |
| 陬市德福园小区 | 1 | 3536 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以桃源县住房保障服务中心\桃源县不动产登记中心等单位官方数据为准。
桃源房价早知道,关注微信公众号

