| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 桃源碧桂园一期(1.2.3.4.5.6.7.8#) | 3 | 6159 |
| 桃源·东方明珠(三期4#5#6#7#8#) | 13 | 5394 |
| 诚信东郡 | 2 | 4107 |
| 诚信东郡(二期) | 1 | 3358 |
| 诚信广场(二期) | 3 | 4621 |
| 广德·荷苑 | 2 | 4331 |
| 华府·东湖和缘商住小区B区(二期) | 1 | 4371 |
| 华府东湖和缘4#10#18# | 2 | 5219 |
| 六合·清华圆(一标段) | 2 | 5661 |
| 六合·幸福里 | 1 | 5048 |
| 书香门邸 | 5 | 4522 |
| 桃花源里(二期) | 2 | 4984 |
| 桃源县漆河镇御景湾小区 | 4 | 3867 |
| 阳光.尚东湾 | 1 | 4218 |
| 陬市德福园小区 | 1 | 4245 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以桃源县住房保障服务中心\桃源县不动产登记中心等单位官方数据为准。
桃源房价早知道,关注微信公众号

