| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 阳光首府二期(9、20A、20B栋) | 3 | 3677 |
| 采菱城 | 1 | 4635 |
| 辰华·长合院商住小区二期(9#、10#、11#、12#、13#、15#) | 19 | 4408 |
| 辰华·长合院商住小区一期(1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#) | 1 | 4225 |
| 德源和庭商住小区(三期) | 1 | 3783 |
| 凤凰花园 | 1 | 453 |
| 好的·翰林府 | 1 | 4580 |
| 金域国宾府 | 1 | 5528 |
| 六合·清华圆(二标段) | 3 | 5014 |
| 世纪嘉园商住小区(一期) | 2 | 4176 |
| 世纪鑫城 | 3 | 3754 |
| 桃源·东方明珠(三期4#5#6#7#8#) | 3 | 3661 |
| 桃源碧桂园3期(#22、#27) | 2 | 4015 |
| 桃源碧桂园3期(23-26栋) | 1 | 3795 |
| 桃源碧桂园三期(21#、28#) | 1 | 4440 |
| 桃源县漆河镇御景湾小区 | 1 | 3674 |
| 桃誠1号(二)期2066(1#、2#、3#、4#) | 1 | 4998 |
| 桃誠1号二期2063-1,2063-2 | 1 | 3998 |
| 桃誠1号二期(1#-13#,15#-20#) | 6 | 4357 |
| 幸福公园(一期) | 1 | 3500 |
| 缘溪·左岸 | 1 | 5680 |
第11周(3月7日--3月13日)桃源县商品房非住宅成交25套,桃源商业商铺均价为7679元/㎡
| 楼盘名称 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交均价(元/㎡) |
| 世纪鑫城 | 2 | 6786 |
| 桃源碧桂园3期(#22、#27) | 8 | 4487 |
| 桃誠1号(一)期2064#K区 | 6 | 8192 |
| 桃誠1号二期2063-1,2063-2 | 4 | 11419 |
| 桃誠1号二期(1#-13#,15#-20#) | 5 | 13370 |
扫码|加入
桃源房产网买房置业微信群
更多房价资讯等你
备注"桃源房产"免费入群


