楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
辰华·长合院商住小区一期(1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#) | 1 | 4930 |
辰华·长合院商住小区二期(9#、10#、11#、12#、13#、15#) | 5 | 5191 |
阳光首府一期(8#、15#) | 9 | 4331 |
阳光首府一期(7#、16A、16B栋) | 3 | 4301 |
桃誠1号(一)期2065#A区 | 16 | 4372 |
世纪嘉园商住小区(一期) | 11 | 3986 |
采菱城 | 4 | 4208 |
未名湖畔 | 7 | 4935 |
桃花源里住宅小区二期(9#-12#) | 2 | 6934 |
缘溪·左岸 | 1 | 6779 |
桃源碧桂园3期(#22、#27) | 7 | 6359 |
桃源碧桂园三期(21#、28#) | 7 | 6345 |
桃源碧桂园二期(15#、16#、17#、18#) | 11 | 6115 |
桃源·东方明珠六期(11#、12#) | 1 | 5885 |
桃源·东方明珠七期(15#、16#) | 9 | 5800 |
金域国宾府 | 5 | 5578 |
六合·清华圆(一标段) | 2 | 5334 |
好的·翰林府 | 10 | 5092 |
桃源·东方明珠五期(9#、10#、17#) | 2 | 4947 |
书香门邸 | 1 | 4200 |
金谷田园二期(#1、#2、#3) | 1 | 4185 |
陬市德福园小区 | 1 | 4177 |
桃源县漆河镇御景湾小区 | 2 | 3914 |
德源和庭二期商住小区 | 1 | 3908 |
诚信东郡(二期) | 2 | 3842 |
华府·东湖和缘商住小区B区(二期) | 6 | 3803 |
德福园二期 | 1 | 3578 |
温泉佳苑 | 2 | 3340 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以桃源县住房保障服务中心\桃源县不动产登记中心等单位官方数据为准。
桃源房价早知道,关注微信公众号