| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰华·长合院商住小区二期(9#、10#、11#、12#、13#、15#) | 10 | 5101 |
| 辰华·长合院商住小区一期(1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#) | 1 | 5041 |
| 阳光首府一期(8#、15#) | 3 | 4699 |
| 桃誠1号(一)期2065#A区 | 27 | 4418 |
| 世纪嘉园商住小区(一期) | 13 | 4024 |
| 采菱城 | 4 | 4151 |
| 未名湖畔 | 33 | 4976 |
| 桃花源里住宅小区二期(9#-12#) | 3 | 6477 |
| 桃源碧桂园3期(#22、#27) | 4 | 6448 |
| 桃源碧桂园三期(21#、28#) | 3 | 6396 |
| 桃源碧桂园二期(15#、16#、17#、18#) | 5 | 6171 |
| 桃源·东方明珠五期(9#、10#、17#) | 7 | 6006 |
| 桃源·东方明珠六期(11#、12#) | 4 | 5936 |
| 桃源·东方明珠七期(15#、16#) | 10 | 5764 |
| 金域国宾府 | 9 | 5620 |
| 好的·翰林府 | 1 | 4817 |
| 德源和庭二期(12#) | 1 | 4472 |
| 金谷田园二期(#1、#2、#3) | 1 | 4387 |
| 书香门邸 | 2 | 4154 |
| 诚信东郡(二期) | 4 | 3874 |
| 诚信东郡 | 2 | 3771 |
| 德福园二期 | 1 | 3526 |
| 福泉山莊商住小区(7#、8#) | 2 | 3184 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以桃源县住房保障服务中心\桃源县不动产登记中心等单位官方数据为准。
桃源房价早知道,关注微信公众号


