楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
辰华·长合院商住小区一期(1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#) | 3 | 5030 |
阳光首府一期(7#、16A、16B栋) | 1 | 3889 |
世纪嘉园商住小区(一期) | 27 | 3967 |
采菱城 | 6 | 4172 |
桃源·东方明珠五期(9#、10#、17#) | 4 | 5988 |
桃源·东方明珠六期(11#、12#) | 1 | 5831 |
桃源·东方明珠七期(15#、16#) | 3 | 5811 |
桃源·东方明珠(三期4#5#6#7#8#) | 1 | 3967 |
六合·清华圆(二标段) | 4 | 5955 |
桃源碧桂园二期(15#、16#、17#、18#) | 1 | 5954 |
桃花源里住宅小区二期(9#-12#) | 2 | 6846 |
六合·清华圆(一标段) | 1 | 5600 |
诚信广场(二期) | 1 | 4678 |
书香门邸 | 2 | 4183 |
诚信东郡(二期) | 5 | 3888 |
福泉山莊商住小区(7#、8#) | 1 | 3400 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以桃源县住房保障服务中心\桃源县不动产登记中心等单位官方数据为准。
桃源房价早知道,关注微信公众号