楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
辰华·长合院商住小区一期(1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#) | 5 | 4859 |
阳光首府一期(7#、16A、16B栋) | 5 | 4304 |
世纪嘉园商住小区(一期) | 3 | 3827 |
桃源漳江创业园采菱城项目(1#、2#、5#、6#) | 3 | 4077 |
采菱城 | 12 | 4173 |
桃源·东方明珠五期(9#、10#、17#) | 2 | 6036 |
桃源·东方明珠七期(15#、16#) | 3 | 5743 |
桃源·东方明珠(三期4#5#6#7#8#) | 1 | 5395 |
桃源·东方明珠六期(11#、12#) | 1 | 5391 |
桃源碧桂园二期(15#、16#、17#、18#) | 3 | 6347 |
桃源碧桂园三期(21#、28#) | 2 | 6184 |
六合·清华圆(二标段) | 34 | 5914 |
金谷田园二期(#1、#2、#3) | 4 | 4567 |
诚信东郡(二期) | 2 | 3993 |
诚信﹒书香苑 | 1 | 3889 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以桃源县住房保障服务中心\桃源县不动产登记中心等单位官方数据为准。
桃源房价早知道,关注微信公众号