楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
辰华·长合院商住小区一期(1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#) | 2 | 4863 |
阳光首府一期(7#、16A、16B栋) | 12 | 4328 |
桃源漳江创业园采菱城项目(1#、2#、5#、6#) | 2 | 4000 |
桃源·东方明珠六期(11#、12#) | 3 | 5964 |
桃源·东方明珠七期(15#、16#) | 1 | 5796 |
桃源·东方明珠五期(9#、10#、17#) | 5 | 6124 |
诚信东郡 | 2 | 3991 |
诚信东郡(二期) | 3 | 3864 |
德源和庭二期(12#) | 1 | 4480 |
六合·清华圆(二标段) | 42 | 5971 |
六合·清华圆(一标段) | 1 | 5209 |
书香门邸 | 1 | 4198 |
桃花源里住宅小区二期(9#-12#) | 11 | 6764 |
桃源碧桂园二期(15#、16#、17#、18#) | 7 | 6252 |
桃源碧桂园三期(21#、28#) | 2 | 6277 |
陬市德福园小区 | 1 | 4094 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以桃源县住房保障服务中心\桃源县不动产登记中心等单位官方数据为准。
桃源房价早知道,关注微信公众号