| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰华·长合院商住小区一期(1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#) | 5 | 4954 |
| 阳光首府一期(7#、16A、16B栋) | 274 | 4161 |
| 阳光首府一期(5#、6#) | 1 | 5128 |
| 桃源·东方明珠六期(11#、12#) | 4 | 5837 |
| 桃源·东方明珠五期(9#、10#、17#) | 8 | 6073 |
| 桃源·东方明珠四期(13#、14#、22#-29#) | 1 | 5284 |
| 桃源·东方明珠七期(15#、16#) | 1 | 5772 |
| 桃花源里住宅小区二期(9#-12#) | 7 | 6860 |
| 诚信东郡(二期) | 7 | 3946 |
| 诚信东郡 | 2 | 3983 |
| 金谷田园二期(#1、#2、#3) | 3 | 4515 |
| 桃源碧桂园二期(15#、16#、17#、18#) | 2 | 6129 |
| 桃源碧桂园一期(1.2.3.4.5.6.7.8#) | 1 | 5940 |
| 幸福公园(一期) | 1 | 4200 |
| 桃源碧桂园三期(21#、28#) | 1 | 6495 |
| 德福园二期 | 1 | 3727 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以桃源县住房保障服务中心\桃源县不动产登记中心等单位官方数据为准。
桃源房价早知道,关注微信公众号


