| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰华·长合院商住小区一期(1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#) | 1 | 4638 |
| 阳光首府一期(5#、6#) | 1 | 5099 |
| 阳光首府一期(1#、2#、3#、4#) | 1 | 4887 |
| 桃源漳江创业园采菱城项目(1#、2#、5#、6#) | 1 | 3900 |
| 桃源·东方明珠五期(9#、10#、17#) | 15 | 6001 |
| 桃源·东方明珠六期(11#、12#) | 2 | 5836 |
| 桃源碧桂园三期(21#、28#) | 1 | 6178 |
| 桃源碧桂园二期(15#、16#、17#、18#) | 7 | 6038 |
| 桃花源里住宅小区二期(9#-12#) | 6 | 5928 |
| 桃花源里(一期) | 1 | 5520 |
| 金谷田园二期(#1、#2、#3) | 1 | 4434 |
| 书香门邸 | 2 | 4331 |
| 华府·东湖和缘商住小区B区(二期) | 1 | 4100 |
| 诚信东郡 | 1 | 3899 |
| 阳光.尚东湾 | 1 | 3800 |
| 桃源县漆河镇御景湾小区 | 1 | 3720 |
| 诚信东郡(二期) | 1 | 3698 |
| 德福园二期 | 1 | 3533 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以桃源县住房保障服务中心\桃源县不动产登记中心等单位官方数据为准。
桃源房价早知道,关注微信公众号


