| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰华·长合院商住小区一期(1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#) | 7 | 4962 |
| 桃源漳江创业园采菱城项目(1#、2#、5#、6#) | 3 | 3778 |
| 桃源·东方明珠五期(9#、10#、17#) | 9 | 5957 |
| 桃源·东方明珠六期(11#、12#) | 3 | 5666 |
| 桃源·东方明珠七期(15#、16#) | 2 | 5552 |
| 桃花源里住宅小区二期(9#-12#) | 7 | 6762 |
| 桃源碧桂园三期(21#、28#) | 1 | 6025 |
| 华府东湖和缘4#10#18# | 1 | 5589 |
| 六合·清华圆(一标段) | 1 | 4676 |
| 金谷田园二期(#1、#2、#3) | 4 | 4512 |
| 德源和庭二期商住小区 | 1 | 4455 |
| 诚信东郡 | 2 | 4001 |
| 德福园二期 | 1 | 3494 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以桃源县住房保障服务中心\桃源县不动产登记中心等单位官方数据为准。
桃源房价早知道,关注微信公众号


