| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 桃源碧桂园二期(15#、16#、17#、18#) | 3 | 6129 |
| 桃源碧桂园三期(21#、28#) | 8 | 6341 |
| 辰华·长合院商住小区一期(1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#) | 36 | 5080 |
| 阳光首府一期(5#、6#) | 12 | 5128 |
| 桃源·东方明珠五期(9#、10#、17#) | 39 | 5874 |
| 桃源·东方明珠七期(15#、16#) | 3 | 5738 |
| 桃源·东方明珠六期(11#、12#) | 19 | 5735 |
| 桃花源里住宅小区二期(9#-12#) | 29 | 6500 |
| 金谷田园二期(#1、#2、#3) | 8 | 4475 |
| 书香门邸 | 7 | 4365 |
| 华府·东湖和缘商住小区B区(二期) | 3 | 4151 |
| 桃源漳江创业园采菱城项目(1#、2#、5#、6#) | 6 | 4023 |
| 桃花源里(一期) | 1 | 3733 |
| 桃源县漆河镇御景湾小区 | 2 | 3705 |
| 福泉山莊商住小区及综合大市场(1#-3#、5#、6#、9#) | 1 | 3640 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以桃源县住房保障服务中心\桃源县不动产登记中心等单位官方数据为准。
桃源房价早知道,关注微信公众号


