| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰华·长合院商住小区一期(1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#) | 5 | 4875 |
| 阳光首府一期(1#、2#、3#、4#) | 2 | 4864 |
| 桃源·东方明珠七期(15#、16#) | 4 | 5730 |
| 桃源·东方明珠六期(11#、12#) | 1 | 5504 |
| 桃源·东方明珠四期(13#、14#、22#-29#) | 1 | 5666 |
| 桃源碧桂园二期(15#、16#、17#、18#) | 12 | 6239 |
| 广德荷苑(第三期) | 3 | 4769 |
| 书香门邸 | 2 | 4577 |
| 金谷田园二期(#1、#2、#3) | 5 | 4388 |
| 阳光.尚东湾 | 1 | 4230 |
| 桃源县漆河镇御景湾小区 | 2 | 3884 |
| 桃源漳江创业园采菱城项目(1#、2#、5#、6#) | 6 | 3859 |
| 德福园二期 | 1 | 3758 |
| 桃源·东方明珠(三期4#5#6#7#8#) | 1 | 3265 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以桃源县住房保障服务中心\桃源县不动产登记中心等单位官方数据为准。
桃源房价早知道,关注微信公众号


