| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰华·长合院商住小区一期(1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#) | 5 | 4854 |
| 阳光首府一期(1#、2#、3#、4#) | 4 | 4866 |
| 桃源·东方明珠七期(15#、16#) | 8 | 5735 |
| 桃源·东方明珠六期(11#、12#) | 2 | 5705 |
| 桃源·东方明珠(三期4#5#6#7#8#) | 1 | 5203 |
| 桃源碧桂园二期(15#、16#、17#、18#) | 7 | 6327 |
| 华府·东湖和缘商住小区B区(二期) | 3 | 4166 |
| 诚信东郡 | 2 | 4076 |
| 阳光.尚东湾 | 1 | 4039 |
| 德源和庭二期(12#) | 1 | 3964 |
| 桃源漳江创业园采菱城项目(1#、2#、5#、6#) | 11 | 3949 |
| 诚信东郡(二期) | 2 | 3877 |
| 桃源县漆河镇御景湾小区 | 5 | 3822 |
| 德源和庭二期(17#) | 1 | 3431 |
| 福泉山莊商住小区及综合大市场(1#-3#、5#、6#、9#) | 1 | 3196 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以桃源县住房保障服务中心\桃源县不动产登记中心等单位官方数据为准。
桃源房价早知道,关注微信公众号


