| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰华·长合院商住小区一期(1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#) | 10 | 4987 |
| 阳光首府一期(1#、2#、3#、4#) | 10 | 4889 |
| 桃源·东方明珠五期(9#、10#、17#) | 1 | 5892 |
| 桃源·东方明珠七期(15#、16#) | 10 | 5574 |
| 桃源碧桂园二期(15#、16#、17#、18#) | 12 | 6109 |
| 桃源·东方明珠六期(11#、12#) | 3 | 5569 |
| 阳光.尚东湾 | 1 | 4368 |
| 诚信东郡(二期) | 2 | 4266 |
| 华府·东湖和缘商住小区B区(二期) | 3 | 4026 |
| 诚信东郡 | 2 | 4017 |
| 桃源漳江创业园采菱城项目(1#、2#、5#、6#) | 9 | 3941 |
| 桃源县漆河镇御景湾小区 | 3 | 3745 |
| 陬市德福园小区 | 1 | 3690 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以桃源县住房保障服务中心\桃源县不动产登记中心等单位官方数据为准。
桃源房价早知道,关注微信公众号


