| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 桃源碧桂园二期(15#、16#、17#、18#) | 8 | 6164 |
| 辰华·长合院商住小区一期(1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#) | 21 | 4917 |
| 阳光首府一期(1#、2#、3#、4#) | 101 | 4947 |
| 桃源·东方明珠五期(9#、10#、17#) | 2 | 5982 |
| 桃源·东方明珠七期(15#、16#) | 2 | 5799 |
| 桃源·东方明珠六期(11#、12#) | 1 | 5769 |
| 桃源·东方明珠(三期4#5#6#7#8#) | 1 | 5409 |
| 桃花源里(一期) | 1 | 5356 |
| 华府东湖和缘4#10#18# | 1 | 5558 |
| 广德荷苑(第三期) | 1 | 4642 |
| 诚信东郡(二期) | 3 | 4295 |
| 阳光.尚东湾 | 1 | 4230 |
| 华府·东湖和缘商住小区B区(二期) | 7 | 4131 |
| 华府●东湖和缘 | 2 | 4011 |
| 桃源漳江创业园采菱城项目(1#、2#、5#、6#) | 18 | 3934 |
| 桃源县漆河镇御景湾小区 | 2 | 3867 |
| 诚信东郡 | 3 | 3857 |
| 茶雨和苑商住小区(3#) | 2 | 3282 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以桃源县住房保障服务中心\桃源县不动产登记中心等单位官方数据为准。
桃源房价早知道,关注微信公众号


