| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 桃源碧桂园一期(1.2.3.4.5.6.7.8#) | 1 | 6180 |
| 桃源碧桂园二期(15#、16#、17#、18#) | 14 | 6166 |
| 桃源碧桂园二期(11#、12#、19#、20#) | 1 | 5749 |
| 桃源·东方明珠六期(11#、12#) | 32 | 5638 |
| 桃源·东方明珠五期(9#、10#、17#) | 1 | 5621 |
| 桃源·东方明珠(三期4#5#6#7#8#) | 1 | 5348 |
| 六合·清华圆(一标段) | 1 | 5278 |
| 六合·幸福里 | 1 | 4885 |
| 桃花源里(一期) | 1 | 4464 |
| 书香门邸 | 3 | 4328 |
| 诚信东郡(二期) | 1 | 4238 |
| 诚信东郡 | 2 | 4050 |
| 桃源漳江创业园采菱城项目(1#、2#、5#、6#) | 1 | 3880 |
| 桃源县漆河镇御景湾小区 | 1 | 3671 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以桃源县住房保障服务中心\桃源县不动产登记中心等单位官方数据为准。
桃源房价早知道,关注微信公众号


