楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
桃源碧桂园二期(15#、16#、17#、18#) | 7 | 6129 |
桃源碧桂园二期(11#、12#、19#、20#) | 2 | 5642 |
桃源·东方明珠六期(11#、12#) | 3 | 5588 |
桃源·东方明珠(三期4#5#6#7#8#) | 3 | 5371 |
德源和庭二期(12#) | 1 | 4733 |
桃花源里(二期) | 1 | 6800 |
桃花源里(一期) | 1 | 4625 |
六合·幸福里 | 3 | 4581 |
书香门邸 | 4 | 4452 |
广德荷苑1号楼 | 1 | 3925 |
桃源漳江创业园采菱城项目(1#、2#、5#、6#) | 4 | 3845 |
桃源县漆河镇御景湾小区 | 2 | 3839 |
诚信东郡 | 2 | 3839 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以桃源县住房保障服务中心\桃源县不动产登记中心等单位官方数据为准。
桃源房价早知道,关注微信公众号