| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 桃源碧桂园二期(15#、16#、17#、18#) | 6 | 6089 |
| 桃源·东方明珠五期(9#、10#、17#) | 3 | 5751 |
| 桃源·东方明珠(三期4#5#6#7#8#) | 3 | 5474 |
| 六合·清华圆(一标段) | 1 | 5306 |
| 六合·幸福里 | 1 | 5002 |
| 书香门邸 | 5 | 4376 |
| 幸福公园(二期) | 1 | 4090 |
| 诚信东郡 | 6 | 4056 |
| 华府●东湖和缘 | 1 | 4026 |
| 诚信东郡(二期) | 3 | 3992 |
| 桃源漳江创业园采菱城项目(1#、2#、5#、6#) | 3 | 3943 |
| 桃源县漆河镇御景湾小区 | 2 | 3816 |
| 福泉山莊商住小区(7#、8#) | 1 | 3477 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以桃源县住房保障服务中心\桃源县不动产登记中心等单位官方数据为准。
桃源房价早知道,关注微信公众号


