| 2017年住房租赁补贴申请统计表 | |||
| 序号 | 姓 名 | 身份证号码 | 备 注 |
| 1 | 罗伯全 | 430725194811258034 | 兴盛街 |
| 2 | 胡兰英 | 432427195404080227 | 兴盛街 |
| 3 | 费伟 | 430725197806110311 | 兴盛街 |
| 4 | 黄菊英 | 430725197909290343 | 兴盛街 |
| 5 | 董道万 | 430725196208200355 | 兴盛街 |
| 6 | 许志勇 | 432426197002210810 | 兴盛街 |
| 7 | 江祖英 | 432426197510100327 | 兴盛街 |
| 8 | 江华 | 430725197806250349 | 兴盛街 |
| 9 | 张飞 | 430725197210180335 | 兴盛街 |
| 10 | 张建华 | 430725197205040311 | 兴盛街 |
| 11 | 张爱华 | 432426197408020320 | 兴盛街 |
| 12 | 李秀远 | 430725196312080330 | 兴盛街 |
| 13 | 翦英春 | 430725196312080322 | 兴盛街 |
| 14 | 刘英 | 43072519680207032X | 兴盛街 |
| 15 | 张静 | 430725198701240341 | 兴盛街 |
| 16 | 余雪银 | 430725196009170325 | 兴盛街 |
| 17 | 翦凝英 | 432426196909010345 | 兴盛街 |
| 18 | 童腊香 | 430725196711200328 | 兴盛街 |
| 19 | 林春娥 | 430725196501060320 | 兴盛街 |
| 20 | 熊雯 | 430725200610180080 | 兴盛街 |
| 21 | 胡亚敏 | 430725197604010320 | 兴盛街 |
| 22 | 张伟 | 430725198012170333 | 兴盛街 |
| 23 | 张建新 | 430725196811170357 | 兴盛街 |
| 24 | 许美珍 | 432426197604271944 | 兴盛街 |
| 25 | 周正兵 | 430725197011080315 | 兴盛街 |
| 26 | 郭红珍 | 430725198702150348 | 兴盛街 |
| 27 | 卢定平 | 430922198104194545 | 兴盛街 |
| 28 | 倪君 | 430725199112040311 | 兴盛街 |
| 29 | 翦华英 | 430725198008011364 | 兴盛街 |
| 30 | 聂仁华 | 430725196408030346 | 兴盛街 |
| 31 | 蒋春华 | 430725196502110369 | 兴盛街 |
| 32 | 张菊英 | 432426197504280341 | 兴盛街 |
| 33 | 陈连珍 | 430725197901300324 | 兴盛街 |
| 34 | 童方英 | 430725196704210325 | 兴盛街 |
| 35 | 罗东方 | 430725196310280312 | 兴盛街 |
| 36 | 李志英 | 430725197211210321 | 兴盛街 |
| 37 | 熊运初 | 430725194702040319 | 兴盛街 |
| 38 | 朱道平 | 430725195808180314 | 兴盛街 |
| 39 | 朱波 | 430725198806120370 | 兴盛街 |
| 40 | 陈保林 | 430725199407031914 | 兴盛街 |
| 41 | 李勇 | 432426197602150356 | 兴盛街 |
| 42 | 张伟 | 430725198202280357 | 李家洲 |
| 43 | 张蕾 | 43072519860503031X | 李家洲 |
| 44 | 徐道俊 | 430702198302010069 | 李家洲 |
| 45 | 徐鹏滟 | 430725198805030330 | 李家洲 |
| 46 | 李翔 | 430725197201200349 | 李家洲 |
| 47 | 倪莉 | 432426197510010380 | 李家洲 |
| 48 | 倪娟 | 430725197809280324 | 李家洲 |
| 49 | 蒋良庆 | 430725196608100310 | 李家洲 |
| 50 | 文智 | 430725198109040316 | 李家洲 |
| 51 | 杨晴 | 430725197810290732 | 李家洲 |
| 52 | 文彦博 | 430725199002200337 | 李家洲 |
| 53 | 文双梅 | 430725193609110023 | 李家洲 |
| 54 | 薛伦祥 | 430725197208210312 | 李家洲 |
| 55 | 周世华 | 430725196507230335 | 李家洲 |
| 56 | 杨立华 | 430725196412250325 | 李家洲 |
| 57 | 李长清 | 430725196311300311 | 李家洲 |
| 58 | 彭珍 | 430725198111160325 | 李家洲 |
| 59 | 文伟 | 430725198011010311 | 李家洲 |
| 60 | 杨俊 | 430725198706110319 | 李家洲 |
| 61 | 李轶 | 430725196807310310 | 李家洲 |
| 62 | 曾义 | 430725197912150317 | 李家洲 |
| 63 | 覃智 | 43072519840308036X | 李家洲 |
| 64 | 许梅 | 430725197901060340 | 李家洲 |
| 65 | 文长寿 | 430725198201040319 | 李家洲 |
| 66 | 赵爱民 | 362430196802136040 | 李家洲 |
| 67 | 程静 | 430725198201230374 | 李家洲 |
| 68 | 杨望贵 | 430725196508260317 | 解放街 |
| 69 | 李献忠 | 430725196903100313 | 解放街 |
| 70 | 罗云华 | 430725196901180321 | 解放街 |
| 71 | 宋建波 | 430725196806150319 | 解放街 |
| 72 | 庄建华 | 430725195912220312 | 解放街 |
| 73 | 孙彬彬 | 432426197307310329 | 解放街 |
| 74 | 王金菊 | 430725196406130386 | 解放街 |
| 75 | 杨宏 | 430725196202050325 | 解放街 |
| 76 | 张中胜 | 43242619710215035X | 解放街 |
| 77 | 刘志勇 | 432426197307040314 | 解放街 |
| 78 | 吴剑 | 430725198707140313 | 解放街 |
| 79 | 粟伟 | 430725198608050316 | 解放街 |
| 80 | 杨必仙 | 430725194211080324 | 解放街 |
| 81 | 刘朝霞 | 43072519810830034X | 解放街 |
| 82 | 李中明 | 430725196610200310 | 解放街 |
| 83 | 曾波 | 430725197810050315 | 解放街 |
| 84 | 倪钟杰 | 430725198406150319 | 解放街 |
| 85 | 赵桂兰 | 432426197309250323 | 解放街 |
| 86 | 陈淑珍 | 43072519711106032X | 解放街 |
| 87 | 陈淑元 | 432426197504010325 | 解放街 |
| 88 | 毛建军 | 430725196912090313 | 解放街 |
| 89 | 毛建国 | 43072519710804031X | 解放街 |
| 90 | 黄晒金 | 430725194609150329 | 上街 |
| 91 | 苏昌来 | 430725195512240330 | 上街 |
| 92 | 周爱军 | 430725197210128748 | 上街 |
| 93 | 曾秋凡 | 430725196407080317 | 上街 |
| 94 | 庄小琴 | 432426197512120321 | 上街 |
| 95 | 熊颂顺 | 430725194905290334 | 上街 |
| 96 | 翦玲玲 | 432426197405280346 | 上街 |
| 97 | 冯中华 | 43072519561001031X | 上街 |
| 98 | 李玲华 | 430725196609070344 | 上街 |
| 99 | 潘国安 | 430725196210050317 | 上街 |
| 100 | 王明顺 | 430725196805254474 | 上街 |
| 101 | 何建龙 | 43072519570215031x | 上街 |
| 102 | 覃琴 | 430725198302210321 | 上街 |
| 103 | 文冬枝 | 43072519271010036X | 上街 |
| 104 | 罗兴华 | 432426197204170335 | 上街 |
| 105 | 刘仁国 | 430725196209110335 | 上街 |
| 106 | 黄春珍 | 430725196301280329 | 上街 |
| 107 | 钟吉元 | 432426197309250390 | 上街 |
| 108 | 陈菊萍 | 430725195810193982 | 上街 |
| 109 | 周桂香 | 430725196709160347 | 上街 |
| 110 | 陈冬英 | 430725197012100349 | 上街 |
| 111 | 陈其明 | 432426197710170311 | 上街 |
| 112 | 袁立华 | 430725197112190329 | 上街 |
| 113 | 孔辉君 | 430725196912307025 | 上街 |
| 114 | 赵志华 | 432426196001130339 | 上街 |
| 115 | 周龙 | 430725200101080313 | 上街 |
| 116 | 倪正兰 | 430725196801070344 | 上街 |
| 117 | 翦霞 | 43242619770313032x | 上街 |
| 118 | 张爱华 | 43072519690701034x | 上街 |
| 119 | 熊建平 | 43072519680113036x | 上街 |
| 120 | 杜水清 | 43242619650504192 | 下街 |
| 121 | 文承明 | 43072519571031031X | 下街 |
| 122 | 吴守亚 | 430725195310265011 | 下街 |
| 123 | 周昭红 | 432426197301070360 | 下街 |
| 124 | 贺新平 | 430725196603090366 | 下街 |
| 125 | 童开明 | 432426195502240312 | 下街 |
| 126 | 孙德 | 432426196905220310 | 下街 |
| 127 | 吴杨华 | 432426197408280325 | 下街 |
| 128 | 聂国成 | 430725195705270317 | 下街 |
| 129 | 李跃平 | 432426197210150365 | 下街 |
| 130 | 文春华 | 430725196803020340 | 下街 |
| 131 | 彭华英 | 43242619710708032X | 下街 |
| 132 | 刘爱云 | 430725196310030348 | 下街 |
| 133 | 王峰 | 430725197509200310 | 下街 |
| 134 | 朱然 | 43072519941012007X | 下街 |
| 135 | 罗志勇 | 432426197411110319 | 下街 |
| 136 | 胡国志 | 43072519600712031X | 下街 |
| 137 | 王翔 | 430725198001090311 | 下街 |
| 138 | 李银全 | 430725194511060325 | 下街 |
| 139 | 胡泽凯 | 430725196307200318 | 下街 |
| 140 | 曾祥军 | 430725196610160339 | 下街 |
| 141 | 龚峰 | 430725198308200351 | 下街 |
| 142 | 朱雪春 | 432426197303044561 | 下街 |
| 143 | 龚小波 | 432426196612040316 | 下街 |
| 144 | 彭小燕 | 430725197106180327 | 下街 |
| 145 | 周银珍 | 432426194501251963 | 下街 |
| 146 | 倪家明 | 43072519571119033X | 下街 |
| 147 | 陈晓军 | 430725197112260358 | 下街 |
| 148 | 杨金桃 | 430725196003010320 | 下街 |
| 149 | 高亚林 | 431281195803201213 | 下街 |
| 150 | 简天保 | 430725194208030318 | 下街 |
| 151 | 罗瑛 | 432426197305120345 | 下街 |
| 152 | 陈敏 | 430725197010020310 | 下街 |
| 153 | 邹平 | 430725197206010317 | 下街 |
| 154 | 刘世明 | 432426196412210317 | 下街 |
| 155 | 游立军 | 430725196809190332 | 下街 |
| 156 | 王华 | 43072519780204031x | 下街 |
| 157 | 张秋林 | 430725196110130336 | 下街 |
| 158 | 谭亮军 | 432426197503065076 | 下街 |
| 159 | 汤彩云 | 432426197302034767 | 下街 |
| 160 | 刘仁云 | 430725197108110314 | 下街 |
| 161 | 邓云松 | 430725194103160327 | 下街 |
| 162 | 龚劲平 | 430725194103160327 | 下街 |
| 163 | 唐徐军 | 430725196303140012 | 下街 |
| 164 | 陈元珍 | 430725196311030323 | 下街 |
| 165 | 文道红 | 43072519690428031X | 下街 |
| 166 | 官华杰 | 432426197607021211 | 下街 |
| 167 | 游先杰 | 432426197312060352 | 下街 |
| 168 | 黄锡久 | 430725196203030318 | 下街 |
| 169 | 何建成 | 432426196301068012 | 下街 |
| 170 | 胡圣均 | 430725193312190317 | 下街 |
| 171 | 阳云 | 432426197502080311 | 下街 |
| 172 | 钟彩霞 | 432426198011161760 | 下街 |
| 173 | 刘承忠 | 430725196911040314 | 下街 |
| 174 | 许立华 | 43072619720819032X | 下街 |
| 175 | 倪量军 | 430725197212010313 | 下街 |
| 176 | 王桂华 | 430725196509080318 | 下街 |
| 177 | 马云玲 | 430725197603230049 | 渔父祠 |
| 178 | 雷泽进 | 432426195408040015 | 渔父祠 |
| 179 | 朱珊珊 | 430725198412060088 | 渔父祠 |
| 180 | 李海成 | 430725196111050012 | 渔父祠 |
| 181 | 张玲 | 432426197502115529 | 渔父祠 |
| 182 | 陈满珍 | 430725197106200025 | 渔父祠 |
| 183 | 储丽华 | 432426197211020028 | 渔父祠 |
| 184 | 万怡玉 | 432426196209058022 | 渔父祠 |
| 185 | 白桂华 | 430725197707010040 | 渔父祠 |
| 186 | 杨毓娟 | 430725196306270023 | 渔父祠 |
| 187 | 康乐 | 430725198501160064 | 渔父祠 |
| 188 | 高勇 | 432426196612040017 | 渔父祠 |
| 189 | 方运美 | 432426194812010104 | 渔父祠 |
| 190 | 郭振林 | 430725198511200031 | 渔父祠 |
| 191 | 童敏 | 432426197512280050 | 渔父祠 |
| 192 | 杨朝明 | 432426197205010026 | 渔父祠 |
| 193 | 赵斌 | 430725198901252515 | 渔父祠 |
| 194 | 金亮 | 433022197406300912 | 渔父祠 |
| 195 | 刘毅 | 432426197310285515 | 渔父祠 |
| 196 | 燕次云 | 43072519570705006X | 渔父祠 |
| 197 | 刘巍 | 220282197901260829 | 渔父祠 |
| 198 | 廖金品 | 430725197108287275 | 渔父祠 |
| 199 | 王泉 | 432426196702240039 | 渔父祠 |
| 200 | 陈敏 | 432426197612046464 | 渔父祠 |
| 201 | 许福胜 | 430725196609080059 | 渔父祠 |
| 202 | 李华松 | 432426195708280010 | 渔父祠 |
| 203 | 张惠华 | 432426196601170828 | 渔父祠 |
| 204 | 廖淑萍 | 430725197209195329 | 渔父祠 |
| 205 | 李金桃 | 432426196107023822 | 渔父祠 |
| 206 | 阙春英 | 432401195501070043 | 渔父祠 |
| 207 | 刘美娥 | 430725196410150064 | 渔父祠 |
| 208 | 姚志英 | 430725198001210045 | 渔父祠 |
| 209 | 袁华萍 | 43242619670318434X | 渔父祠 |
| 210 | 刘纵凌 | 43072519860509003X | 渔父祠 |
| 211 | 龙腊先 | 432426196310020088 | 漳江阁 |
| 212 | 邵丕德 | 43242619520713009X | 漳江阁 |
| 213 | 张建军 | 432426197612180030 | 漳江阁 |
| 214 | 叶 波 | 430725197002250079 | 漳江阁 |
| 215 | 文道兵 | 432426197210191570 | 漳江阁 |
| 216 | 曾明义 | 430725197202040017 | 漳江阁 |
| 217 | 李学华 | 43072519810728005X | 漳江阁 |
| 218 | 刘群英 | 432426196912236329 | 漳江阁 |
| 219 | 覃金绒 | 432426194811062367 | 漳江阁 |
| 220 | 杨晋衡 | 430725198401120014 | 漳江阁 |
| 221 | 张儒书 | 43242619401019081X | 漳江阁 |
| 222 | 唐荷香 | 432426195405158165 | 漳江阁 |
| 223 | 毛 兵 | 430725198208210077 | 漳江阁 |
| 224 | 黄 朦 | 430725198404300010 | 漳江阁 |
| 225 | 张雪峰 | 43072519691016012X | 漳江阁 |
| 226 | 李四清 | 432426196603050037 | 漳江阁 |
| 227 | 丁敬军 | 43242619660522001X | 漳江阁 |
| 228 | 王磊 | 430725198108280019 | 漳江阁 |
| 229 | 程民华 | 430725194810110011 | 漳江阁 |
| 230 | 孙敦标 | 430725198306170013 | 漳江阁 |
| 231 | 杨云 | 432426197111160015 | 漳江阁 |
| 232 | 杨宏昌 | 430725198305274873 | 漳江阁 |
| 233 | 杨立军 | 430725198104220027 | 漳江阁 |
| 234 | 何立华 | 430725197104120048 | 漳江阁 |
| 235 | 王玲琳 | 430725197810180021 | 漳江阁 |
| 236 | 邓志刚 | 430725197602040059 | 漳江阁 |
| 237 | 兰文建 | 432426196808060052 | 漳江阁 |
| 238 | 向玉春 | 430725196804025864 | 漳江阁 |
| 239 | 余淑香 | 43072519800304196X | 漳江阁 |
| 240 | 罗振宇 | 432426197510216477 | 漳江阁 |
| 241 | 刘晓明 | 432426197208140053 | 文昌阁 |
| 242 | 万军 | 43242619720409001X | 文昌阁 |
| 243 | 伍姣 | 430725199511180821 | 文昌阁 |
| 244 | 宋长元 | 432426196602110042 | 文昌阁 |
| 245 | 胡名辉 | 430725197111110112 | 文昌阁 |
| 246 | 卢思帆 | 430725196808078023 | 文昌阁 |
| 247 | 燕淑凡 | 430725196812086464 | 文昌阁 |
| 248 | 刘俊均 | 430725199508106313 | 文昌阁 |
| 249 | 谢艳波 | 430725197807174317 | 文昌阁 |
| 250 | 谢伟 | 430725198508254311 | 文昌阁 |
| 251 | 范志军 | 432426196509010055 | 文昌阁 |
| 252 | 兰金球 | 430725196702270105 | 文昌阁 |
| 253 | 余运伯 | 432426194907230011 | 文昌阁 |
| 254 | 刘春香 | 430725196405160081 | 文昌阁 |
| 255 | 全丽霞 | 430802196709249326 | 文昌阁 |
| 256 | 刘培山 | 430725195011050010 | 文昌阁 |
| 257 | 黎志军 | 432426196809120053 | 文昌阁 |
| 258 | 王振飞 | 43242619740924051X | 文昌阁 |
| 259 | 朱冬益 | 43072519741102446X | 文昌阁 |
| 260 | 张继业 | 430725197309170014 | 文昌阁 |
| 261 | 翦万友 | 432426195704250535 | 文昌阁 |
| 262 | 江卫东 | 430725196703240047 | 义丰坊 |
| 263 | 郑治敏 | 432426196801100664 | 义丰坊 |
| 264 | 何怡霖 | 432426197503170028 | 义丰坊 |
| 265 | 李志敏 | 430725200211200080 | 义丰坊 |
| 266 | 郭香君 | 430725199908106320 | 义丰坊 |
| 267 | 黄荣辉 | 43242619621210005X | 义丰坊 |
| 268 | 张涛 | 43072519800509001X | 义丰坊 |
| 269 | 鲁广标 | 432426197211230674 | 义丰坊 |
| 270 | 罗琼 | 430725198007140084 | 义丰坊 |
| 271 | 周红明 | 430725197108150076 | 义丰坊 |
| 272 | 易海艳 | 430725198007080026 | 义丰坊 |
| 273 | 刘美球 | 432426196403010043 | 义丰坊 |
| 274 | 刘志 | 430725198208170079 | 纺城路 |
| 275 | 刘艳 | 432426196907240024 | 纺城路 |
| 276 | 宋道国 | 432426197605156171 | 纺城路 |
| 277 | 余泽民 | 43072519681220001X | 纺城路 |
| 278 | 常洁 | 432426197501020042 | 纺城路 |
| 279 | 印国桃 | 432426196609080026 | 纺城路 |
| 280 | 杨柳 | 430725198110030094 | 纺城路 |
| 281 | 邱川 | 432426197509180024 | 纺城路 |
| 282 | 徐向中 | 430725198309160013 | 纺城路 |
| 283 | 杜立平 | 432426197010290072 | 纺城路 |
| 284 | 熊秋香 | 432426196708270044 | 纺城路 |
| 285 | 刘平 | 432426197104100014 | 纺城路 |
| 286 | 罗秋云 | 432426196810050021 | 纺城路 |
| 287 | 李剑平 | 432426196705130011 | 纺城路 |
| 288 | 何利华 | 432421197106303040 | 纺城路 |
| 289 | 文香芝 | 432426195507207423 | 纺城路 |
| 290 | 潘美香 | 432426197507270069 | 纺城路 |
| 291 | 华必元 | 432426196312280035 | 纺城路 |
| 292 | 杨萍萍 | 430725198302140028 | 纺城路 |
| 293 | 朱俊滔 | 430725198812030072 | 纺城路 |
| 294 | 黄聪 | 430725198108110028 | 纺城路 |
| 295 | 何元昌 | 432426196904300036 | 白佛阁 |
| 296 | 雷泽兴 | 432426194702260030 | 白佛阁 |
| 297 | 刘波 | 430725198212200031 | 白佛阁 |
| 298 | 李醒亚 | 430725195901040172 | 八字路 |
| 299 | 熊泽春 | 432426196305120033 | 八字路 |
| 300 | 吴立均 | 432426197202280012 | 八字路 |
| 301 | 张兴元 | 432426197101070032 | 八字路 |
| 302 | 罗芳 | 432426196709260083 | 八字路 |
| 303 | 朱爱军 | 432426197006200329 | 八字路 |
| 304 | 曾召华 | 430725196907010075 | 八字路 |
| 305 | 张丽华 | 432426196408060029 | 八字路 |
| 306 | 程永惠 | 430725196208070087 | 八字路 |
| 307 | 杨琴 | 432426197508210826 | 八字路 |
| 308 | 童亚平 | 430725198208040346 | 二里岗 |
| 309 | 卢继红 | 430725196603020346 | 二里岗 |
| 310 | 王小英 | 430725196311190028 | 二里岗 |
| 311 | 刘占峰 | 432426195408160033 | 二里岗 |
| 312 | 郭小平 | 432426197305060020 | 二里岗 |
| 313 | 杨波 | 432426197705260064 | 二里岗 |
| 314 | 张长云 | 432426195703290025 | 二里岗 |
| 315 | 钱梦 | 432426197708120024 | 二里岗 |
| 316 | 周少宏 | 432426196512070091 | 黄花井 |
| 317 | 周少忠 | 430725195206180018 | 黄花井 |
| 318 | 郑建军 | 430725197308150097 | 黄花井 |
| 319 | 刘汉彬 | 432426196512180039 | 黄花井 |
| 320 | 龚珍 | 43072519790911012X | 黄花井 |
| 321 | 李岳华 | 432426196409200038 | 黄花井 |
| 322 | 倪明 | 430725198403110012 | 黄花井 |
| 323 | 陈涛 | 430725198002130055 | 黄花井 |
| 324 | 邓辉 | 432426197607221379 | 黄花井 |
| 325 | 陈昱伶 | 430702198011154062 | 黄花井 |
| 326 | 徐芝华 | 430725193811252527 | 黄花井 |
| 327 | 陈三老 | 432426194108150031 | 黄花井 |
| 328 | 徐登龙 | 432426194601120039 | 黄花井 |
| 329 | 李椰 | 430725197808100061 | 黄花井 |
| 330 | 杨芬 | 430725198501080064 | 黄花井 |
| 331 | 文芳 | 432426197703280029 | 黄花井 |
| 332 | 郭琪玉 | 432426194907166160 | 黄花井 |
| 333 | 赵建国 | 430725197003240315 | 黄花井 |
| 334 | 张谷生 | 432426196510030096 | 黄花井 |
| 335 | 谢晖 | 432426196806060016 | 黄花井 |
| 336 | 王海燕 | 430725197401281024 | 黄花井 |
| 337 | 王淑球 | 432426196612116165 | 黄花井 |
| 338 | 龚小龙 | 430725198911080075 | 黄花井 |
| 339 | 许春华 | 432426196307110043 | 黄花井 |
| 340 | 张娟 | 430725198511220067 | 黄花井 |
| 341 | 印咏 | 430725198101300013 | 黄花井 |
| 342 | 郝生权 | 430725196612230097 | 黄花井 |
| 343 | 李绒仙 | 432426197208300045 | 黄花井 |
| 344 | 燕玉桂 | 430725196409180178 | 黄花井 |
| 345 | 李小平 | 432426196607215863 | 黄花井 |
| 346 | 梁德保 | 432426196004210035 | 黄花井 |
| 347 | 陈忠猛 | 430725196302280072 | 黄花井 |
| 348 | 陈丽秀 | 432426196908250048 | 黄花井 |
| 349 | 徐伟 | 430725197909031018 | 黄花井 |
| 350 | 孟刚 | 430725197909014875 | 黄花井 |
| 351 | 张仕荣 | 432426196310290029 | 黄花井 |
| 352 | 王向阳 | 432426196211040059 | 黄花井 |
| 353 | 彭福桃 | 430725196503010108 | 黄花井 |
| 354 | 谢国兵 | 430725196510050132 | 黄花井 |
| 355 | 周春妮 | 430725197403181940 | 黄花井 |
| 356 | 刘新华 | 432426196404020038 | 黄花井 |
| 357 | 姚良强 | 430725196801065879 | 黄花井 |
| 358 | 卢谷华 | 432426196507243824 | 黄花井 |
| 359 | 童德春 | 43072519710316011X | 洞庭宫 |
| 360 | 杜小辉 | 432426197211260056 | 洞庭宫 |
| 361 | 王绍平 | 430725196903190128 | 洞庭宫 |
| 362 | 何桂珍 | 432426197207210021 | 洞庭宫 |
| 363 | 刘金仙 | 430725196212260123 | 洞庭宫 |
| 364 | 李小霞 | 430725197704040041 | 洞庭宫 |
| 365 | 陈树林 | 430725196309212515 | 洞庭宫 |
| 366 | 熊丽霞 | 430725197908015884 | 洞庭宫 |
| 367 | 敖维珍 | 430725199107274869 | 洞庭宫 |
| 368 | 汪育文 | 432426196806078152 | 洞庭宫 |
| 369 | 张蔚蔚 | 430725198411083966 | 洞庭宫 |
| 370 | 李秀兰 | 432426197001140064 | 洞庭宫 |
| 371 | 吴元清 | 430725197406270017 | 洞庭宫 |
| 372 | 钟民 | 430725196608140072 | 洞庭宫 |
| 373 | 杨沐林 | 430725198903110019 | 洞庭宫 |
| 374 | 彭伯福 | 430725196804080097 | 洞庭宫 |
| 375 | 廖真清 | 430725196512306330 | 洞庭宫 |
| 376 | 谢革新 | 432426196008150017 | 洞庭宫 |
| 377 | 彭 勇 | 430725197702020055 | 洞庭宫 |
| 378 | 姚政民 | 432426197105190031 | 洞庭宫 |
| 379 | 曾凡英 | 43242619720202158X | 洞庭宫 |
| 380 | 刘丽云 | 432426196709171363 | 洞庭宫 |
| 381 | 莫文华 | 43242619730116122X | 洞庭宫 |
| 382 | 石建芳 | 432426197203010081 | 洞庭宫 |
| 383 | 许光雄 | 432426196912200035 | 洞庭宫 |
| 384 | 刘亚平 | 43242619700219008X | 洞庭宫 |
| 385 | 邹 婷 | 430725198812251588 | 洞庭宫 |
| 386 | 邵志中 | 432426196910020030 | 洞庭宫 |
| 387 | 刘燕妮 | 432426197610120069 | 西苑 |
| 388 | 李小兵 | 432426196910160017 | 西苑 |
| 389 | 刘天华 | 430725196806240015 | 西苑 |
| 390 | 王家元 | 432426196807080043 | 西苑 |
| 391 | 庄冬廷 | 430725193712035893 | 西苑 |
| 392 | 李超 | 432426197109150096 | 西苑 |
| 393 | 罗金彩 | 432426194405203064 | 西苑 |
| 394 | 王翔 | 430725197202050055 | 西苑 |
| 395 | 罗国军 | 432426197005220010 | 西苑 |
| 396 | 喻惠军 | 432426196305280010 | 西苑 |
| 397 | 周煜 | 430725198004170042 | 西苑 |
| 398 | 孙晓红 | 430725196812260120 | 西苑 |
| 399 | 王丽枝 | 432426196907040049 | 西苑 |
| 400 | 刘晖 | 432426196811200116 | 西苑 |
| 401 | 黄敏娟 | 432426196805150044 | 西苑 |
| 402 | 陈为 | 432426196909170031 | 西苑 |
| 403 | 张斌 | 432426197107160063 | 西苑 |
| 404 | 彭奕铭 | 432426196304160033 | 西苑 |
| 405 | 胡胜军 | 432426196803042015 | 西苑 |
| 406 | 张科 | 430725198309201591 | 西苑 |
| 407 | 谭小明 | 432426196606190035 | 西苑 |
| 408 | 肖艳 | 430702197407163040 | 西苑 |
| 409 | 文辉霞 | 430725197410220020 | 西苑 |
| 410 | 唐敬东 | 432426196710030015 | 西苑 |
| 411 | 宋菲兰 | 432426196807080027 | 西苑 |
| 412 | 高任清 | 432426196403150033 | 西苑 |
| 413 | 欧庆英 | 430725196708290027 | 西苑 |
| 414 | 杨明 | 432426196512030033 | 西苑 |
| 415 | 余波 | 432426197306250037 | 西苑 |
| 416 | 尹鸿君 | 430725195601230038 | 西苑 |
| 417 | 刘西平 | 432426196405170038 | 西苑 |
| 418 | 张建平 | 430725196809010020 | 西苑 |
| 419 | 施芝兰 | 432426197010010026 | 西苑 |
| 420 | 张韬 | 432426197004170015 | 西苑 |
| 421 | 傅帮华 | 430725196407040016 | 西苑 |
| 422 | 龚雨栋 | 43242619700923003X | 西苑 |
| 423 | 杨振杰 | 432426195809150039 | 西苑 |
| 424 | 罗世洪 | 430725196007293719 | 西苑 |
| 425 | 黄祖坤 | 432426196310300039 | 西苑 |
| 426 | 陈明辉 | 432426196401040017 | 西苑 |
| 427 | 黄江林 | 432426169606060056 | 西苑 |
| 428 | 雷荣 | 430725198812200078 | 西苑 |
| 429 | 赵兰英 | 430725194901035862 | 西苑 |
| 430 | 杨爽 | 430725199604030013 | 西苑 |
| 431 | 周冬仙 | 430726195310070021 | 西苑 |
| 432 | 苏伟 | 430725198004230033 | 西苑 |
| 433 | 钟凯 | 430725198610120037 | 西苑 |
| 434 | 高峰 | 430725196905040019 | 莲花湖 |
| 435 | 田辉 | 430725197303010140 | 莲花湖 |
| 436 | 万利 | 43071519850102107X | 莲花湖 |
| 437 | 黄芬 | 430725196301010062 | 莲花湖 |
| 438 | 彭先贵 | 432426197304240038 | 莲花湖 |
| 439 | 王磊 | 430725198801300145 | 莲花湖 |
| 440 | 杨建华 | 430725196609260121 | 莲花湖 |
| 441 | 邓中杰 | 43242619701208001X | 莲花湖 |
| 442 | 周金花 | 430725198105280822 | 莲花湖 |
| 443 | 罗桂先 | 432426194306060029 | 莲花湖 |
| 444 | 罗建国 | 432426196305290016 | 莲花湖 |
| 445 | 王三忠 | 430725197111295874 | 莲花湖 |
| 446 | 谢长春 | 432426197003050038 | 莲花湖 |
| 447 | 王丽霞 | 430725197207286040 | 莲花湖 |
| 448 | 高丽娟 | 432426197509130027 | 莲花湖 |
| 449 | 蒯金翠 | 432426195608110022 | 莲花湖 |
| 450 | 向朝伟 | 430725197002030076 | 莲花湖 |
| 451 | 汤惠 | 432426197105150064 | 莲花湖 |
| 452 | 戴国超 | 432426197310253994 | 莲花湖 |
| 453 | 张坤元 | 430725197202050100 | 莲花湖 |
| 454 | 余海龙 | 430725198603261915 | 莲花湖 |
| 455 | 向冬梅 | 432426196812162166 | 莲花湖 |
| 456 | 秦德军 | 432426197205307890 | 莲花湖 |
| 457 | 邓金花 | 432426196203153264 | 莲花湖 |
| 458 | 代恩新 | 432426196801150012 | 莲花湖 |
| 459 | 桂志龙 | 43072519721202001X | 莲花湖 |
| 460 | 田亚丽 | 432426196612156466 | 莲花湖 |
| 461 | 李超群 | 430725198407020022 | 莲花湖 |
| 462 | 黄兰平 | 430725196403272217 | 莲花湖 |
| 463 | 刘侨 | 430725198803127278 | 莲花湖 |
| 464 | 刘亚平 | 430725197404244894 | 莲花湖 |
| 465 | 刘亚玲 | 432426197208200028 | 莲花湖 |
| 466 | 林海霞 | 432426197403110546 | 莲花湖 |
| 467 | 田美松 | 432426197006156022 | 莲花湖 |
| 468 | 伍家燕 | 43072519930929004X | 莲花湖 |
| 469 | 陈树林 | 432426195105170015 | 莲花湖 |
| 470 | 李乾浩 | 430725198810090132 | 莲花湖 |
