| 序号 | 中买单位 |
招拍挂 时间 |
成交 日期 |
地块编号、位置 |
面积 (m2) |
容积率 | 用途 |
出让 年限 (年) |
成交价 (万元) |
| 1 | 桃源县源创建材制造有限责任公司 | 2018.01.03-2018.01.12 | 2018.01.12 | 桃土网挂字[2017]第54号地块位于桃源县漳江镇八字路居委会 | 18792.97 | ≥0.7 | 工业 | 50 | 810 |
| 2 | 常德市科辉新材料有限公司 | 2017.12.28-2018.01.08 | 2018.01.08 | 桃土网挂字[2017]第48-1号地块位于陬市镇酒铺岗村 | 45616.39 | ≥0.8 | 工业 | 50 | 1210 |
| 3 | 桃源县新广隆置业发展有限公司 | 2017.12.28-2018.01.08 | 2018.01.08 | 桃土网挂字[2017]第57号地块位于桃源县漆河镇仙鹤路居委会 | 9259.66 | ≤2.8 | 住宅 | 住宅70 | 1350 |
| 4 | 桃源县新广隆置业发展有限公司 | 2017.12.28-2018.01.08 | 2018.01.08 | 桃土网挂字[2017]第56号地块位于桃源县漆河镇仙鹤路居委会 | 10065.83 | ≤2.8 | 住宅 | 住宅70 | 1450 |
| 5 | 桃源县经济开发区开发投资有限公司 | 2017.12.28-2018.01.08 | 2018.01.08 | 桃土网挂字[2017]第46-1号地块位于桃源县青林乡金堰村 | 49267.13 | ≥1.0 | 工业 | 50 | 1490 |
| 6 | 常德市万美实业有限公司桃源分公司 | 2017.12.28-2018.01.08 | 2018.01.08 | 桃土网挂字[2017]第55号地块位于桃源县陬市镇兴盛街居委会 | 7428.89 | ≤3.5 | 商业、住宅 | 商业40、住宅70 | 1340 |
| 7 | 湖南新讯信息科技有限公司 | 2017.12.28-2018.01.08 | 2018.01.08 | 桃土网挂字[2017]第30号地块位于青林乡青林村、金堰村 | 32303.58 | ≥1.0 | 工业 | 50 | 990 |

